Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Chengdu, Cina
Marca: DALA
Certificazione: EN1175:2020
Numero di modello: A2E
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: imballaggio standard, come richieste di cliente
Tempi di consegna: 7 - 15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, ecc.
Tipo di motore: |
ACIM/PMSM/IPM |
Funzione: |
Trazione |
Applicazione: |
Camion di bilanciamento, veicolo turistico, piattaforma di lavoro aereo, macchine agricole |
Intervallo di tensione nominale (VDC): |
36/48V, 72v, 80V |
Corrente massima: |
550A |
Certificazione: |
EN1175:2020 |
Dimensione: |
207.5*144*77mm |
Tipo di motore: |
ACIM/PMSM/IPM |
Funzione: |
Trazione |
Applicazione: |
Camion di bilanciamento, veicolo turistico, piattaforma di lavoro aereo, macchine agricole |
Intervallo di tensione nominale (VDC): |
36/48V, 72v, 80V |
Corrente massima: |
550A |
Certificazione: |
EN1175:2020 |
Dimensione: |
207.5*144*77mm |
Controllo della velocità del motore AC 36V 48V 72V 80V corrente massima 550A Per ACIM/PMSM/IPM Motore A2E
| Contenuto | Parametri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | A2E-4351 | A2E-4401 | A2E-4451 | A2E-4551 | A2E-6351 | A2E-6401 | A2E-7351 | A2E-7401 |
| Tensione nominale di ingresso | 36/48 | 36/48 | 36/48 | 36/48 | 72 | 72 | 80 | 80 |
| 2 min RMS corrente nominale (braccia) | 300A | 400A | 450A | 550A | 350A | 400A | 350A | 400A |
| 60 min RMS corrente nominale (braccia) | 130A | 175A | 200A | 250A | 150A | 175A | 150A | 175A |
| Certificazione | EN 1175:2020 | |||||||
| Tipo di codificatore | Codificatore incrementale, codificatore assoluto, codificatore sin/cos, codificatore rotativo (facoltativo) | |||||||
| Comunicazione | CAN / serie | |||||||
| Ambiente di lavoro Intervallo di temperatura |
-40°C~55°C | |||||||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -40°C~85°C | |||||||
| Proprietà di isolamento | Corrente di perdita alla terra ≤ 0,05mA (500VDC), resistenza di isolamento > 10MΩ | |||||||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||||
| Efficienza | ≥97% | |||||||
| Norma di vibrazione | GB/T2423 | |||||||
| Metodo di controllo motore | Controllo vettoriale | |||||||
| Requisiti termici | Installazione in un ambiente ben ventilato, altrimenti deve essere aggiunto un raffreddatore d'aria | |||||||
| Tipo di motore | ACIM/PMSM/IPM | |||||||
![]()
![]()